Większa siła, odległość podwozia od nawierzchni (prześwit) oraz duże możliwości to cechy największych ładowarek serii a, a72 oraz a75. Norcar a72 posiada bogate wyposażenie w standardzie. Silnik diesel o czterech cylindrach oraz podwójne pompy hydrauliki roboczej sprawiają, że maszyna jest dobrze przygotowana do pracy z narzędziami wymagającymi wysokiego ciśnienia hydraulicznego. Ponadto, kilka funkcji może być używanych jednocześnie nie wpływając na siebie wzajemnie, co sprawia że praca może być bardziej wydajna.
Ramię wyciąga się teleskopowo całe 750mm zapewniając wysokość unosu nie do pokonania. Ze swym ciężarem wywrotu 1500 kg na palecie jest to jedna z najsilniejszych ładowarek na rynku w swojej klasie wagowej.
Silnik | |
Marka | Kubota |
Model | 1505 |
Cylindrów | 4 |
Typ paliwa | Diesel |
Pojemność silnika cm³ | 1498 |
Układ chłodzenia | ciecz |
Moc | |
SAE, moc maksymalna kW/hp | 27/36 |
Maksymalny moment obrotowy Nm | 98 |
Przy obrotach silnika r/min | 2200 |
Maksymalne obroty bez ładunku r/min | 3000 |
System elektryczny | |
Akumulator V-Ah | 12-53 |
Prądnica A | 40 |
Pojemności cieczy | |
System chłodzenia l | 6 |
Olej silnikowy l | 5 |
Zbiornik paliwa l | 20 |
Zbiornik hydrauliczny l | 45 |
Całkowita objętość systemu hydraulicznego l | 50 |
Maksymalne osiągi | |
Udźwig hydrauliczny kg | 2100 |
Siła odspajania 50cm kg | 1500 |
Ciężar wywrotu, na wyproście kg | 1500 |
Ciężar wywrotu, przy zgięciu kg | 900 |
Masa eksploatacyjna kg | 1790 |
Prędkość jazdy – bieg niski km/h | 0-9 |
Prędkość jazdy – bieg wysoki km/h | 0-20 |
Siła uciągu wysoka kg | 1400 |
Siła uciągu niska kg | 700 |
System hydrauliczny | |
Hydraulika robocza l/min | (24+33) 57 |
Prędkość silnika | 3000 |
Ciśnienie w systemie bar | 240 |
Hydraulika układu napędowego l/min | 84 |
Maksymalne, ciśnienie w systemie układu napędowego bar | 350 |
Czas cykli | |
Uniesienie ramienia s | 4,2 |
Opuszczenie ramienia s | 2,6 |
Składanie łyżki s | 2,9 |
Wywrócenie łyżki s | 2,2 |
Obrót kierownicą L/P obr | 4/5 |
Opony | |
Wymiar | 320/55-15 TR |