SILNIK |
FARMTRAC |
moc znamionowa silnika | 35,04 kW (48 KM) przy 2000 obr/min |
max. moment obrotowy | 191 Nm przy 1200 obr/min |
typ | E3-276-3A |
ilość cyl. / poj. skokowa | 3/3440 |
system chłodzenia | cieczą |
filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
UKŁAD NAPĘDOWY |
FARMTRAC |
sprzęgło | dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM |
skrzynia biegów | mechaniczna o stałym zazębieniu |
ilość biegów | 8/8 |
blokada mech. różnicowego | mechaniczna |
WAŁ ODBIORU MOCY |
|
typ | niezależny |
prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min | 540/1728 lub 540E/1253 |
średnica końcówki / liczba wypustów | 35mm/6/typ 1 |
UKŁAD HYDRAULICZNY |
|
funkcje podnośnika | regulacja pozycyjna i siłowa |
wydatek pompy, l/min | 32 |
ciśnienie normalne Mpa | 18,5 |
układ zawieszenia narzędzi | 2 kat. ISO 730-1 |
Max. udźwig podnośnika [kg] | 1530 |
rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy | Rozdzielacz pojedynczy /2 |
UKŁAD KIEROWNICZY |
|
typ | hydrostatyczny |
UKŁAD HAMULCOWY |
|
hamulce robocze | tarczowe, mokre |
hamulce postojowe | sterowane ręcznie |
OŚ PRZEDNIA |
|
typ | FARMTRAC; wahliwa, sztywna |
OGUMIENIE |
|
przód | 8,0X18 |
tył | 13,6X28 |
ZESP.PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE |
|
zaczep przedni, górny zaczep transportowy, zaczep rolniczy | |
WYMIARY (mm) WAGA (kg) WERSJA RAMOWA |
|
Długość | 3211-3285 |
Szerokość | 1650-1855 |
Wysokość | 2400-2600 |
Prześwit | 400 |
Rozstaw osi | 1885 |
Rozstaw kół przednich | 1422-1524 |
Rozstaw kół tylnych | 1340-1550 |
Masa ciągnika bez obciążników [kg] | 2085 |
Przednie obciazniki | 1×80+1×40+4×22=208 |
Tylne obciążniki | – |
POJEMNOŚĆ (w litrach) |
|
Zbiornik paliwa | 60 |