silnik | Mitsubishi |
moc | 28,5 KM @ 2800obr./min. |
pojemność | 1318 cm2 |
liczba cylindrów | 3 |
średnica x skok tłoka | 78 x 92 |
maks. moment obrotowy | 80,5 Nm @ 1800 obr./min. |
PTO | |
prędkość WOM-Std. | 540/540E |
prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min. | 540@2504/ 540E@2035 |
skrzynia biegów | |
rodzaj | mechaniczna o stałym zazębieniu |
liczba przełożeń | 9/3 |
rodzaj przekładni tylnej osi | zwolnica |
blokada mechanizmu różnicowego | tak |
sprzęgło | |
rodzaj | jednotarczowe |
hamulce | |
rodzaj | hamulce w kąpieli olejowej |
hamulec ręczny | niezależny |
3-punktowy układ zawieszenia | Cat IN |
hydraulika | |
funkcje | regulacja pozycyjna i siłowa |
max. udźwig podnośnika | 750 kg |
rodzaj rozdzielacza/ liczba szybkozłączy | 1 DA/2 |
układ kierowniczy | ze wspomaganiem |
oś przednia | 4WD |
opony | |
opony przednie | 6 x 12 |
opony tylne | 8,3 x 20 |
typ filtra powietrza | suchy |
pojemność zbiornika paliwa | 24 l |
wymiary | |
długość mm | 2465 (bez zaczepów) |
szerokość mm | 990 |
wysokość mm | 1285 (do kierownicy)/ 1940 (do ramy ROPS) |
rozstaw osi, mm | 1550 |
prześwit, mm | 290 |
waga, kg (bez obciążników) | 940 |
inne cechy | |
dolny wydech | |
ROPS | |
wyłączanie silnika za pomocą kluczyka | |
wyłącznik odcięcia beterii | |
przełącznik obecności operatora |